Sc APC ABS Box Fbt Acoplador de fibra óptica 1*2 Sm 1310/1550nm Janela dupla Divisor óptico de proporção 50/50
Sc APC ABS Box FBT Acoplador de fibra óptica 1 * 2 SM 1310 / 1550nm Janela dupla Divisor óptico de proporção 50/50 Carac
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | SC APC |
Virola Endface | APC |
Forma | Circular |
Aplicativo | Quadro de distribuição de fibra, equipamento de rede, módulo de fibra |
Tipo de conector | SC-APC |
Marca | OEM |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | Qualquer comprimento está disponível |
Marca comercial | SMD |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 8544700000 |
Capacidade de produção | 200.000/mês |
Descrição do produto
Acoplador ótico da caixa FBT da caixa do ABS do Sc APC 1*2 SM 1310/1550nm janela dupla divisor ótico da relação 50/50Características
Pigtail de fibra de fuga 9/125μmSM de alta qualidade e econômico12 fibras/pigtail coloridoO tamanho do cabo pode ser 0,25, 0,9, existem 12 cores para sua opção.
Formulários
Especificações
Parâmetro | Unidade | Valor | ||||||
Tipo | Acoplador de janela dupla (DWC) | Acoplador de três janelas (TWC) | ||||||
Nota | P | A | P | A | ||||
Comprimento de onda operacional | nm | 1310 e 1550 | 1310,1490 e 1550 | |||||
Largura de banda operacional | nm | 1310/1550±40 | 1310/1550±40 e 1490±10 | |||||
Perda de inserção | 50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,6 | ≤3,8 | ||
Perda Dependente de Polarização | dB | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,2 | |||
Perda Dependente da Temperatura | dB | ≤0,2 | ||||||
Diretividade | dB | ≥55 | ||||||
Anterior: Divisor PLC tipo Om3 Divisor PLC tipo caixa mm
Próximo: 1X2 FC/APC Fbt Divisor de Fibra Óptica Monomodo Janela Dupla Fibra de 0,9mm com Tubo Solto
Nosso contato
Envie agora