Venda quente FTTH FTTB 1X4 Mini Sc
Visão geral Parâmetros do produto Parâmetros técnicos Informações sobre o pedido Descrição do produto Perfil do produto
Descrição
Informação básica.
Aplicativo | Quadro de distribuição de fibra, equipamento de rede, módulo de fibra |
TIPO de fonte de luz | Passiva |
Tipo de conector | SC-PC |
Marca | OEM |
Certificação | Marcação, ISO, RoHS |
Doença | Novo |
Dispositivos de fiação | ODF |
Tipo | Divisor e acoplador de fibra óptica |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | Dierita |
Origem | Changzhou Jiangsu China (continente) |
Capacidade de produção | 800.000 peças/mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Parâmetros técnicos
Comprimento de onda operacional | 1260~1650(nm) | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 ou conforme pedido dos clientes' | ||||||
Configuração da porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perda de inserção (dB) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Uniformidade de perda (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perda Dependente de Polarização (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perda Dependente da Temperatura (-40~85 ) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perda de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Diretividade (dB) | > 55 | ||||||
Temperatura operacional e de armazenamento (°C) | -40-80 |
Informações do pedido
Código | Divisor | |||||||
Configuração | 0102 | 0104 | 0108 | |||||
Anterior: Ferramenta de instalação em campo do kit de ferramentas de fibra óptica
Próximo: Ferramenta manual de kit de ferramentas de conector rápido para descascamento de fibra óptica
Nosso contato
Envie agora