Guangtai Solteiro
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | PON-POS-1 |
Temperatura operacional.(°c) | -20~70 |
Temperatura de armazenamento (°c) | -40~85 |
Diretividade Mín(dB) | Mín.60 |
Recurso | Divisor Óptico Fbt |
Descrição do produto
Descrição do produto
O divisor de fibra óptica em estrela 1 × N com cone bicônico fundido de comprimento de onda único (FBT) é a conexão em série de peças N-1 de divisor 1 × 2. A largura de banda de +/- 40 nm abaixo de 1310 nm, 1490 nm ou 1550 nm faz com que o divisor atenda aos requisitos de precisão de proporção. E possui característica de baixa perda adicional e baixa perda de sensibilidade de polarização.
características do produto
1. Banda larga
2. Baixa perda
3. Baixa perda de sensibilidade de polarização.
4. Pode resistir à mudança de ambiente.
Aplicação principal
1.FTTP (FTTH, FTTO)
2.FTTB, FTTC, FTTN
3. HFC
Índice Técnico
Comprimento de onda operacional (nm) | 1310±40nm ou 1490±40nm ou 1550±40nm | ||||||||
Razão (dB) | 1×4 | 1×8 | 1x16 | 1x32 | |||||
Perda de inserção máxima (dB) | S6.8 | P6.2 | S10.2 | P9.3 | S13.6 | P12.4 | S17.0 | P15.5 | |
Uniformidade máxima (dB) | ≤1,4 | ≤2,1 | ≤2,8 | ≤3,5 | |||||
Refletir perda mínima (dB) | APC | S50 | P55 | S50 | P55 | S50 | P55 | S50 | P55 |
UPC | S45 | P50 | S45 | P50 | S45 | P50 | S45 | P50 | |
Perda dependente de polarização Max(dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||||
Temperatura estável. (-40~85ºC)(dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||||
Diretividade Mín(dB) | ≥60 | ||||||||
Comprimento da trança (m) | 1,0±0,1 ou especificado pelo cliente | ||||||||
Tipo de fibra | SMF-28. 0,9, 2, 3 mm ou especificado pelo cliente | ||||||||
Temperatura operacional.(ºC) | -20~70 | ||||||||
Temperatura de armazenamento (ºC) | -40~85 | ||||||||
Tamanho (C×L×A)(") | 4,17×3,1×0,39 | 4,9×3,78×0,59 | 5,7×4,57×0,7 | 5,7×4,57×0,7 |
Anterior: 1: 2 divisor de fibra óptica tipo tubo de aço Fbt
Próximo: Polarização que mantém o divisor ótico Fbt do tubo de aço dos acopladores do Pm
Nosso contato