1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 Divisor 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS Caixa Fbt Acoplador Mini PLC Divisor de Fibra Óptica Passiva Divisor de Relação
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 Divisor 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS Caixa FBT acoplador mini PLC Divisor de proporção de fibra ó
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | SL |
Doença | Novo |
capacidade de fornecimento | 6.0000 unidades/mês |
A Certificação | Ce/RoHS/ISO9001/Anatel |
Tipo de fibra | Sm ou especificado pelo cliente |
Excesso de Perda | Menos de 0,1dB (0,05dB tipo.) |
Conector | FC St LC Sc/APC |
Comprimento de onda operacional (Nm) | 1260~1650 |
Tamanho | 100*80*10 |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 1x2 |
Marca comercial | LIGAÇÃO DA MORTE |
Origem | China |
Descrição do produto
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 Divisor 1X16 1X32 1X64 4way 8way Caixa ABS acoplador FBT mini PLC Divisor de relação de fibra óptica passiva divisorEspecificação
Categoria | Especificação | Observações | |||
Comprimento de onda de teste | nm | 1310 e 1490 e 1550 | |||
Perda de inserção | Grau P | MÁX. | dB | 16,5 | |
Grau S | 16,7 | ||||
Uniformidade do canal | MÁX. | dB | 1,5 | ||
Perda Dependente de Polarização-PDL | MÁX. | dB | 0,3 | ||
Diretividade | MÍNIMO | dB | 55 | ||
Perda de retorno | MÍNIMO | dB | 55 | ||
Perda de inserção do adaptador | MÁX. | dB | N / D | ||
Comprimento de onda de trabalho | Novo México | 1260~1650 | |||
Temperatura de armazenamento | |||||
Anterior: Divisor 1X2 Fbt com conector Sc/APC de qualidade premium
Próximo: 1X2 divisor pequeno da fibra ótica Fbt da caixa 3.0mm 1m FC/Upc
Nosso contato
Envie agora